Aprašymas
Dr.Coffee F12 Big Plus našumas
Našumas apskaičiuotas pagal DIN18873-2 metodą
| Pagaminama per val. | Po 1 puodelį | Po 2 puodelius |
|---|---|---|
| espresso | 70 puodelių | 100 puodelių |
| americano | 70 puodelių | 100 puodelių |
| cappuccino | 60 puodelių | 100 puodelių |
| karšto vandens | 25 litrus | |
Dr. Coffee F12 Big Plus techninė informacija:
| Rekomenduojama dienos norma: | 100 puodelių |
|---|---|
| Kavos pupelių indo talpa: | 1000 g |
| Kavos tirščių indo talpa: | 70 porcijų (kai porciją sudaro 10 g kavos) |
| Vandens rezervuaro talpa: | 8 litrai |
| Kavos aparato maitinimo šaltinis ir galingumas: | 220-240V~ 50/60Hz 2750-3300W |
| Vandentiekio jungtis: | G3/4’ pereinant į G3/8’, 1.5M ilgio metalinė žarna |
| Vandentiekio jungties slėgis: | Max. 0,6 Mpa (6 barai) |
| Matmenys (P*G*A): | 41*50*58 cm |
| Kavos aparato svoris: | 18 kg |
Dr. Coffee F12 Big Plus konfigūracija:
Kava pagal individualius nustatymus:Taip
| Galimybė prijungti prie vandentiekio: | Taip |
|---|---|
| Galimybė prijungti prie išorinio vandens rezervuaro: | Taip |
| Dviejų kaitinimo elementų kavos ruošimo sistema: | Taip |
| Dviguba vandens siurblių sistema: | Taip |
| Kavos malūnas: | Keraminis malūnas su plokščiosiomis girnomis |
| Ekranas: | 7.1 colių vertikalus spalvotas jutiklinis ekranas |
| Automatinio išsijungimo funkcija: | Yra |
| Karštas vanduo: | Taip |
| Galimybė programuoti savo receptus: | Taip |
| Standartinis gėrimų pasirinkimas: | 24 gėrimai |
| Kavos ruošimo sistemos korpusas: | Metalas |
| Galimybė nuimti kavos ruošimo sistemą: | Taip, modulinė sistema |
| Kavos dozavimo diapazonas: | nuo 7 iki 16 gramų |
| Galimybė reguliuoti pieno putos gaminimo laiką bei temperatūrą: | Taip |
| Automatinė pieno sistemos prasiplovimo funkcija be žmogaus įsikišimo: | Sujungta su pieno šaldytuvu SC08I |







