Aprašymas
Dr.Coffee F10 našumas
Našumas apskaičiuotas pagal DIN18873-2 metodą
| Pagaminama per val. | Po 1 puodelį | Po 2 puodelius |
|---|---|---|
| espresso (50 ml) | 70 puodelių | 100 puodelių |
| americano (240 ml) | 50 puodelių | / |
| cappuccino (180 ml) | 50 puodelių | 60 puodelių |
| karšto vandens | 15 litrų | |
Dr.Coffee F10 techninė informacija
| Rekomenduojama dienos norma: | 30 puodelių |
|---|---|
| Kavos pupelių indo talpa: | 500 g |
| Kavos tirščių indo talpa: | 50 porcijų (kai porciją sudaro 10 g kavos) |
| Vandens rezervuaro talpa: | 4 litrai |
| Kavos aparato maitinimo šaltinis ir galingumas: | 220V 50Hz 1450W |
| Matmenys (P*G*A): | 34*50*43 cm |
| Kavos aparato svoris: | 15 kg |
Dr.Coffee F10 konfigūracija
| Galimybė prijungti prie išorinio vandens rezervuaro: | Taip |
|---|---|
| Reguliuojamo aukščio piltuvėlis: | 8-16 cm |
| Patentuota kavos ruošimo sistema: | Taip |
| Kavos malūnas: | Keraminis malūnas su plokščiosiomis girnomis |
| Ekranas: | 7 colių horizontalus spalvotas jutiklinis ekranas |
| Automatinio išsijungimo funkcija: | Yra |
| Kava pagal individualius nustatymus: | Taip |
| Galimybė programuoti savo receptus: | Taip |
| Karštas vanduo: | Taip |
| Standartinis gėrimų pasirinkimas: | 24 gėrimai |
| Kavos ruošimo sistemos korpusas: | Plastikas |
| Galimybė nuimti kavos ruošimo sistemą: | Ne |
| Galimybė reguliuoti pieno putos gaminimo laiką bei temperatūrą: | Taip |
| Pieno sistemos prasiplovimas: | Vienu mygtuko paspaudimu |
| Kavos dozavimo diapazonas: | nuo 7 iki 16 gramų |




