Aprašymas
Coffee Center našumas:
Našumas apskaičiuotas pagal DIN18873-2 metodą.
| Kavos aparatas per valandą pagamina: | ||
|---|---|---|
| espresso (35 ml): | 120 puodelių | |
| americano (210 ml): | 60 puodelių | |
| cappuccino (200 ml): | 40 puodelių | |
| karšto vandens: | 30 litrų | |
Coffee Center techninė informacija:
| Rekomenduojama dienos norma: | 200 puodelių |
|---|---|
| Kavos pupelių indo talpa: | 1200 g |
| Miltelių indų talpa: | 2 l pieno miltelių indas ir du šokolado bei pagardų indai po 1,5 l |
| Kavos tirščių indo talpa: | 80 porcijų (kai porciją sudaro 10 g kavos) |
| Lašėjimo padėklo talpa: | 0,8 litro |
| Vandens šildytuvo (boilerio) talpa: | 3 litrai |
| Kavos aparato maitinimo šaltinis ir galingumas: | 220V~ 50/60Hz 2900W |
| Vandentiekio jungtis: | G3/4’ pereinant į G3/8’, 1.5M ilgio metalinė žarna |
| Vandentiekio jungties slėgis: | Max. 0,6 Mpa (6 barai) |
| Matmenys (P*G*A): | 37*55.5*64.5 cm |
| Kavos aparato svoris: | 38 kg |
Dr. Coffee Coffee Center konfigūracija:
| Galimybė prijungti prie vandentiekio: | Yra |
|---|---|
| Dviejų kaitinimo elementų kavos ruošimo sistema: | Taip |
| Miltelių sistema: | Su dvigubomis maišyklėmis |
| Miltelių indai: | 3 |
| Kavos malūnas: | Malūnas su plokščiomis keraminėmis girnomis |
| Atskiras karšto vandens piltuvėlis: | Yra |
| Išankstinis pakaitinimas: | Automatinis įsijungimas ir išsijungimas |
| Ekranas: | 10.1 colių spalvotas jutiklinis ekranas |
| Kava pagal individualius nustatymus: | Taip |
| Galimybė programuoti savo receptus: | Yra |
| Galimybė keisti gėrimų pavadinimus: | Yra |
| Standartinis gėrimų pasirinkimas: | 24 gėrimai |
| Kavos ruošimo sistemos korpusas: | Metalas |
| Galimybė nuimti kavos ruošimo sistemą: | Yra, modulinė sistema |
| Automatiniai kavos ir miltelių sistemų valymo ciklai: | Yra |
| Kavos ruošimo kamera: | 21 gramo talpos kintamo dydžio kamera |




