Aprašymas
Dr. Coffee F2 Plus našumas:
Našumas apskaičiuotas pagal DIN18873-2 metodą.
| Pagaminama per val. | Po 1 puodelį | Po 2 puodelius |
|---|---|---|
| espresso | 120 puodelių | 160 puodelių |
| americano | 90 puodelių | 110 puodelių |
| cappuccino | 100 puodelių | 130 puodelių |
| karšto vandens | 30 litrų | |
Dr. Coffee F2 Plus techninė informacija:
| Rekomenduojama dienos norma: | 300 puodelių |
|---|---|
| Kavos pupelių indo talpa: | 2*1200 g |
| Miltelių indo talpa: | 600 g pieno miltelių, 1000 g šokolado miltelių |
| Kavos tirščių indo talpa: | 100 porcijų (kai porciją sudaro 10 g kavos) |
| Vandens rezervuaro talpa: | 4 litrai |
| Kavos aparato maitinimo šaltinis ir galingumas: | 220-240V~ 50/60Hz 2500-2900 W |
| Vandentiekio jungtis: | G3/4’ pereinant į G3/8’, 1.5M ilgio metalinė žarna |
| Vandentiekio jungties slėgis: | 80-600 KPa (0.8-6 Bar) |
| Matmenys (P*G*A): | 34*54*83 cm |
| Kavos aparato svoris: | 34 kg |
Dr. Coffee F2 Plus konfigūracija:
| Galimybė prijungti prie vandentiekio: | Yra |
|---|---|
| Dviejų momentinių kaitinimo elementų vandens sistema: | Yra |
| Dviguba vandens siurblio sistema: | Yra |
| Kavos malūnai: | 2 malūnai su plokščiosiomis keraminėmis girnomis |
| Dvigubos miltelių talpos: | Yra |
| Atskiras karšto vandens piltuvėlis: | Yra |
| Išankstinis pakaitinimas: | Automatinis įsijungimas ir išsijungimas |
| Ekranas: | 10.1 colių spalvotas jutiklinis ekranas |
| Kava pagal individualius nustatymus: | Taip |
| Galimybė programuoti savo receptus: | Yra |
| Karštas vanduo: | Taip |
| Standartinis gėrimų pasirinkimas: | 24 gėrimai |
| Kavos ruošimo sistemos medžiaga: | Metalas |
| Galimybė nuimti kavos ruošimo sistemą: | Yra, modulinė sistema |
| Galimybė keisti gėrimų pavadinimus: | Yra |
| Galimybė reguliuoti pieno putos gaminimo laiką bei temperatūrą: | Yra |
| Automatinė pieno sistemos prasiplovimo funkcija be žmogaus įsikišimo: | Yra |
| Kavos dozavimo diapazonas: | nuo 7 iki 21 gramo |



