Aprašymas
Kavos aparato Dr.Coffee C11 našumas
| Kavos aparatas per valandą pagamina: | ||
|---|---|---|
| espresso (50 ml) | 65 puodelius | |
| americano (240 ml) | 45 puodelius | |
| cappuccino (180 ml) | 40 puodelius | |
| karšto vandens | 12 litrų | |
Kavos aparato Dr.Coffee C11 techninė informacija
| Rekomenduojama dienos norma: | 10, iki 30 puodelių per dieną |
|---|---|
| Kavos pupelių indo talpa: | 280 g |
| Kavos tirščių indo talpa: | 15 porcijų (kai porciją sudaro 10 g kavos) |
| Vandens rezervuaro talpa: | 2 litrai |
| Kavos aparato maitinimo šaltinis ir galingumas: | 220V 50Hz 1450W |
| Matmenys (P*G*A): | 26.3*45*42.3 cm |
| Kavos aparato svoris: | 12 kg |
Kavos aparato Dr.Coffee C11 konfigūracija
| Galimybė prijungti prie išorinio vandens rezervuaro: | Nėra |
|---|---|
| Reguliuojamo aukščio piltuvėlis: | iki 16 cm |
| Patentuota kavos ruošimo sistema: | Taip |
| Kavos malūnas: | Keraminis malūnas su plokščiosiomis girnomis |
| Ekranas: | 7 colių horizontalus spalvotas jutiklinis ekranas |
| Pieno sistemos prasiplovimas: | Vienu mygtuko paspaudimu |
| Karštas vanduo: | Yra |
| Kava pagal individualius nustatymus: | Taip |
| Galimybė programuoti savo receptus: | Yra |
| Galimybė reguliuoti pieno putos gaminimo laiką bei temperatūrą: | Yra |
| Standartinis gėrimų pasirinkimas: | 15 gėrimų, 8 vartotojai |
| Kavos ruošimo sistemos korpusas: | Plastikas |
| Galimybė nuimti kavos ruošimo sistemą: | Nėra |






